হামজা প্যারামেডিকেল ইনস্টিটিউট, উত্তরা ঢাকার BRMP পরীক্ষার ফল প্রকাশ
BRMP পরীক্ষার ফল প্রকাশ
ক্রম |
নাম |
রেজিঃ নং |
কোর্স |
জিপিএ |
গ্রেড |
01 | Mohammad Billal Hosen | 26930 | BRMP), 6 Months | 4.33 | A |
02 | Mohammad Saiful Islam | 26931 | BRMP), 6 Months | 4.16 | A |
03 | Md. Shamsul Haque | 26932 | BRMP), 6 Months | 5.00 | A+ |
04 | Md. Masum Billah | 26933 | BRMP), 6 Months | 5.00 | A+ |
05 | Md. Ibrahim Khalilullah | 26934 | BRMP), 6 Months | 4.50 | A |
06 | Eakub Ali | 26935 | BRMP), 6 Months | 4.50 | A |
07 | Md. Mamun Sarker | 26936 | BRMP), 6 Months | 4.00 | A |
08 | Md. Abdul Mannan | 26937 | BRMP), 6 Months | 5.00 | A+ |
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ টেকনোলোজী ফাউন্ডেশন